IN-SENS+
Bouddha bowl & tofu
Bouddha bowl & tofu
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Doux, frais et naturellement coloré, ce bouddha bowl quinoa & tofu célèbre l’équilibre entre textures croquantes, saveurs végétales et ingrédients hautement nutritifs. Le quinoa apporte une base légère et rassasiante, tandis que l’avocat offre une onctuosité subtile. Les légumes crus — salade verte, courgette, chou rouge, carotte — apportent vitalité, fibres et fraîcheur. Les herbes aromatiques (ciboulette, menthe, basilic) réveillent le palais, et les graines de lin moulues ainsi que le sésame enrichissent le bol en oméga‑3 et minéraux. Le tofu, source de protéines végétales complètes, finalise ce plat équilibré, idéal pour un déjeuner sain, une pause bien‑être ou une option végétale nourrissante.
Valeurs nutritionnelles:
| Aliment | Quantité | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| Quinoa cru | 60 g | 220 | 8,4 | 3,6 | 35,0 | 4,2 |
| Avocat | 70 g | 112 | 1,4 | 10,3 | 1,3 | 4,7 |
| Salade verte | 40 g | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
| Courgette | 100 g | 17 | 1,2 | 0,3 | 1,8 | 1,2 |
| Chou rouge | 60 g | 19 | 0,9 | 0,1 | 3,2 | 1,3 |
| Carotte | 70 g | 28 | 0,6 | 0,2 | 5,3 | 2,0 |
| Ciboulette | 5 g | 2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Menthe | 5 g | 2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Basilic | 5 g | 1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Graines de lin moulues | 10 g | 53 | 1,8 | 4,2 | 0,2 | 2,7 |
| Graines de sésame | 10 g | 57 | 1,8 | 5,0 | 1,2 | 1,2 |
| Tofu | 120 g | 150 | 18,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 |
| TOTAL ESTIMÉ | 455 g | 667 kcal | 33,2 g | 32,8 g | 51,1 g | 18,8 g |
Share
